Підсумки першого етапу вступних випробувань вступників на освітню програму магістерської підготовки
Назва спеціальності: Прикладна механіка
Найменування спеціалізації: Технології машинобудування
№ п\п | Прізвище Ім’я по-Батькові (за абеткою) | Академічна складова академічного рейтингу | Творча складова академічного рейтингу | Академічний рейтинг вступника | Оцінка вступного фахового випробування | Оцінка іспиту з іноземної мови | Інтегральний рейтинг вступника |
1 | Спірідонов Максим Віталіович | 4,92 | 3,00 | 7,92 | 5,0 | 5,0 | 22,92 |
2 | Лут Іван Миколайович | 4,86 | 3,00 | 7,86 | 5,0 | 5,0 | 22,86 |
3 | Тур Іван Михайлович | 4,60 | 3,00 | 7,60 | 5,0 | 5,0 | 22,60 |
4 | Штефан Ігор Миколайович | 4,35 | 3,00 | 7,35 | 5,0 | 5,0 | 22,35 |
5 | Тихонов Ігор В`ячеславович | 4,45 | 2,50 | 6,95 | 5,0 | 5,0 | 21,95 |
6 | Капанжи Микола Сергійович | 4,97 | 1,50 | 6,47 | 5,0 | 5,0 | 21,47 |
7 | Зварич Василь Іванович | 4,28 | 3,00 | 7,28 | 5,0 | 4,0 | 21,28 |
8 | Рашевський Микита Юрійович | 4,33 | 1,83 | 6,16 | 5,0 | 5,0 | 21,16 |
9 | Топорін Владислав Олексійович | 4,90 | 1,25 | 6,15 | 5,0 | 5,0 | 21,15 |
10 | Розанов Владислав Юрійович | 4,10 | 1,75 | 5,85 | 5,0 | 5,0 | 20,85 |
11 | Зубко Олександр Олександрович | 4,74 | 1,00 | 5,74 | 5,0 | 5,0 | 20,74 |
12 | Андрусь Микита Георгійович | 4,46 | 0,83 | 5,29 | 5,0 | 5,0 | 20,29 |
13 | Оспа Вячеслав Михайлович | 4,77 | не має | 4,77 | 5,0 | 5,0 | 19,77 |
14 | Жук Олександр Юрійович | 4,69 | не має | 4,69 | 5,0 | 5,0 | 19,69 |
15 | Жук Євген Юрійович | 4,42 | не має | 4,42 | 5,0 | 5,0 | 19,42 |
16 | Охріменко Володимир Володимирович | 4,13 | не має | 4,13 | 5,0 | 5,0 | 19,13 |
17 | Прибора Олександр Валентинович | 4,10 | 0,50 | 4,60 | 5,0 | 4,5 | 19,10 |
18 | Семеренко Віталій Станіславович | 3,97 | 0,50 | 4,47 | 5,0 | 4,5 | 18,97 |
19 | Яременко Володимир Олегович | 4,38 | не має | 4,38 | 5,0 | 4,5 | 18,88 |
20 | Орєхов Вячеслав Андрійович | 4,31 | 1,00 | 5,31 | 4,5 | 4,5 | 18,81 |
21 | Немерцев Дмитро Олександрович | 3,95 | не має | 3,95 | 5,0 | 4,5 | 18,45 |
22 | Болілий Володимир Олексійович | 4,23 | не має | 4,23 | 5,0 | 4,0 | 18,23 |
23 | Губський Юрій Олександрович | 4,11 | не має | 4,11 | 4,5 | 5,0 | 18,11 |
24 | Крищук Артем Святославович | 4,04 | не має | 4,04 | 5,0 | 4,0 | 18,04 |
Найменування спеціалізації: Технології виготовлення літальних апаратів
№ п\п | Прізвище Ім’я по-Батькові (за абеткою) | Академічна складова академічного рейтингу | Творча складова академічного рейтингу | Академічний рейтинг вступника | Оцінка вступного фахового випробування | Оцінка іспиту з іноземної мови | Інтегральний рейтинг вступника |
1 | Дмитренко Роман Сергійович | 3,86 | не має | 3,86 | 5,0 | 5,0 | 18,86 |
2 | Меленкін Ігор Сергійович | 4,35 | не має | 4,35 | 5,0 | 4,5 | 18,85 |
3 | Безуглий Олег Васильович | 4,30 | не має | 4,30 | 5,0 | 4,5 | 18,80 |
4 | Зуй Владислав Олександрович | 3,73 | не має | 3,73 | 5,0 | 5,0 | 18,73 |
5 | Плахін Олег Віталійович | 4,10 | не має | 4,10 | 5,0 | 4,5 | 18,60 |
6 | Круглик Максим Валерійович | 4,09 | не має | 4,09 | 5,0 | 4,5 | 18,59 |
7 | Михалевич Олександр Сергійович | 3,99 | не має | 3,99 | 5,0 | 4,5 | 18,49 |
8 | Карпенко Володимир Михайлович | 3,92 | не має | 3,92 | 5,0 | 4,5 | 18,42 |
9 | Москаленко Ігор Сергійович | 3,90 | не має | 3,90 | 5,0 | 4,5 | 18,40 |
10 | Литвинчук Олександр Володимирович | 3,76 | не має | 3,76 | 5,0 | 4,5 | 18,26 |
11 | Олефір Родіон Вікторович | 4,23 | не має | 4,23 | 4,5 | 5,0 | 18,23 |
12 | Іщук Владислав Геннадійович | 4,16 | не має | 4,16 | 5,0 | 4,0 | 18,16 |
13 | Мухін Владислав Олексійович | 3,72 | не має | 3,72 | 5,0 | 4,0 | 17,72 |
14 | Савченко Олександр Юрійович | 3,62 | не має | 3,62 | 5,0 | 4,0 | 17,62 |
15 | Желваков Олексій Сергійович | 3,59 | не має | 3,59 | 4,5 | 4,5 | 17,09 |
16 | Шубін Юрій Євгенович | 3,59 | не має | 3,59 | 4,5 | 4,5 | 17,09 |
17 | Савельєв Максим Андрійович | 3,34 | не має | 3,34 | 4,0 | 4,5 | 15,84 |
18 | Кушнір Олексій Іванович | 4,18 | не має | 4,18 | 3,5 | 4,5 | 15,68 |
Найменування спеціалізації: Технології машинобудування (заочна)
№ п\п | Прізвище Ім’я по-Батькові (за абеткою) | Академічна складова академічного рейтингу | Творча складова академічного рейтингу | Академічний рейтинг вступника | Оцінка вступного фахового випробування | Оцінка іспиту з іноземної мови | Інтегральний рейтинг вступника |
1 | Семеренко Віталій Станіславович | 3,97 | 0,50 | 4,47 | 5,0 | 4,5 | 18,97 |
2 | Орєхов Вячеслав Андрійович | 4,31 | 1,00 | 5,31 | 4,5 | 4,5 | 18,81 |
3 | Леврінц Габор Іштванович | 4,06 | не має | 4,06 | 5,0 | 4,5 | 18,56 |
4 | Янко Костянтин Костянтинович | 3,77 | 1,00 | 4,77 | 4,5 | 3,5 | 17,27 |
5 | Мороз Олег Олександрович | 3,56 | не має | 3,56 | 4,5 | 4,0 | 16,56 |
6 | Філіпишен Дем`ян Олегович | 3,48 | не має | 3,48 | 4,0 | 4,5 | 15,98 |
7 | Ярош Сергій Миколайович | 3,60 | не має | 3,60 | 5,0 | не з’яв | 13,60 |